В соответствии с Положением «О порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», утвержденным Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 1 июня 2011 г. № 687 проводится общественное обсуждение объекта «Градостроительный проект детального планирования жилого района «Северный» (внесение изменений)».
Проектируемый район расположен в северной части города на включенных в городскую черту территориях, ограниченных Минской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД), отнесенных к Центральному и Советскому (частично) административным районам г. Минска.
Общественное обсуждение состоится в период с 22.05.2017 по 15.06.2017.
Презентация материалов проекта состоится 24.05.2017 в 18.30 в здании администрации Центрального района г. Минска.
С проектными материалами по проекту можно ознакомиться с 22.05.2017 по 05.06.2017 в фойе 3-го этажа здания администрации Центрального района г. Минска.
Все свои замечания и предложения в письменной форме по выставленному на общественное обсуждение проекту до 15.06.2017 вы можете направить в администрацию Центрального района г. Минска с пометкой «общественное обсуждение» (почтовый адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 6; электронный адрес: cen.stroi@minsk.gov.by).
Заказчик проекта – комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
Разработчик проекта – УП «Минскградо».
Организатор общественного обсуждения – администрация Центрального района г. Минска.
Координаты представителей организатора общественного обсуждения – 306-44-33; 203-41-07.
Комиссия, рассматривающая замечания и (или) предложения участников общественного обсуждения в срок с 22.05.2017 по 15.06.2017, в составе:
- депутата Минского городского Совета депутатов;
- представители администрации Центрального района, курирующие вопросы строительства, архитектуры и градостроительства;
- главный архитектор проекта УП «Минскградо»;
- представитель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
Цель проекта:
- разработка градостроительного документа для регулирования инвестиционных процессов на проектируемой территории в части установления градостроительных требований к её использованию и застройке в соответствии с проектными предложениями генерального плана г.Минска.
Задачи проекта:
- уточнение решений детального плана по функциональному использованию, планировочной организации и застройке проектируемой территории с учетом реализации ране разработанных проектов и активного освоения данной территории,
- определение основных технико-экономических показателей проектируемого района и установление градостроительных требований к застройке территории, в части:
- красные линии уличной сети;
- границы функциональных зон;
- регламенты градостроительного развития территории (далее – градостроительные регламенты);
- очередность освоения территории с выделением первого этапа реализации детального плана.
Основные технико-экономические показатели детального плана
№ п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Значение | |
| Существующее состояние | Проектные предложения | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население | |||
| · Численность населения | тыс. чел. | 6,3 | 7,1 | |
| в том числе: | ||||
| - многоквартирной застройки | -//- | 4,8 | 5,5 | |
| - усадебной застройки | -//- | 1,5 | 1,6 | |
| · Плотность населения (многоквартирной застройки/ усадебной застройки) | чел. / га | 188* / 25 | 200* / 26 | |
| 2 | Территория | |||
| Площадь территории в границах детального планирования | га / % | 685,0 / 100,0 | 685,0 / 100,0 | |
| Площадь территорий отдельных функциональных зон: | га / % | |||
| · жилые | -//- | 74,9 / 10,9 | 81,5 / 11,9 | |
| · общественные | -//- | 49,8 / 7,3 | 54,1 / 7,8 | |
| · производственные | -//- | 36,3 / 5,3 | 40,2 / 5,9 | |
| · ландшафтно-рекреационные территории природного комплекса | -//- | 395,0 / 57,6 | 393,3 / 57,4 | |
| · озелененные территории | -//- | 59,4 / 8,7 | 60,7 / 8,9 | |
| · улично-дорожная сеть | -//- | 48,5 / 7,1 | 55,2 / 8,1 | |
| · прочие | -//- | 21,1 / 3,1 | - / - | |
| 3 | Жилищный фонд | |||
| · Общее количество | единиц (усад. дом.) | 415 | 463 | |
| единиц (квартир) | 1919 | 2338 | ||
| тыс.м2 общ. пл. | 197,3 | 233,6 | ||
| в том числе: | ||||
| - многоквартирный, всего | -//- | 111,1 | 139,1 | |
| в том числе: | ||||
| · многоквартирный малоэтажный (1-3 эт.) | -//- | 3,1 | 3,1 | |
| · многоквартирный среднеэтажный (4-5 эт.) | -//- | 20,8 | 20,8 | |
| · многоквартирный многоэтажный (6-9 эт.) | -//- | 44,4 | 64,4 | |
| · многоквартирный повышенной этажности (10 этажей и более) | -//- | 42,8 | 50,8 | |
| - усадебный | -//- | 86,2 | 94,5 | |
| · Прирост жилищного фонда, всего | единиц (усад. дом.) |
– | 48 | |
| единиц (квартир) |
– | 419 | ||
| тыс.м2 общ. пл. |
– | 36,3 | ||
| · Жилищный фонд усадебной застройки, подлежащий замене (сносу) | единиц (усад. дом.) |
– | – | |
| тыс.м2 общ. пл. |
– | – | ||
| · Средняя плотность многоквартирного жилищного фонда | м2/га | 4894 | 5210 | |
| · Средняя плотность усадебного жилищного фонда | домов/га | 7 | 8 | |
| · Средняя обеспеченность населения жилищным фондом (многоквартирной застройки / усадебной застройки) | м2/чел. | 23 / 57,5 | 25 / 58 | |
| 4 | Социальная инфраструктура | |||
| Учреждения дошкольного образования | мест мест/тыс. жит. |
115 17 |
210 30 |
|
| Общеобразовательные школы | мест мест/тыс. жит. |
– | 610 86 |
|
| Продовольственные магазины** | м2 торг. пл. м2 торг. пл. /тыс. жит. |
6136 1023 |
6526 919 |
|
| Непродовольственные магазины** | м2 торг. пл. м2 торг. пл. /тыс. жит. |
7330 1221 |
7860 1107 |
|
| Предприятия общественного питания | пос. мест пос. мест/тыс. жит. |
300 50 |
580 82 |
|
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест раб. мест/тыс. жит. |
112 | 19 3 |
|
| Поликлиники | пос./смен пос./смен /тыс. жит. |
– | 220 31 |
|
| Аптека | объект | 1 | 2 | |
| Отделение АСБ «Беларусбанк» | объект | 1 | 2 | |
| Отделение связи | объект | - | 1 | |
| Спортзалы общего пользования | м2 пл. пола м2 пл. пола/тыс.жит. |
- | 250 35 |
|
| 5 | Производственная застройка | тыс. м2 | 31,6 | 89,1 |
| Снос производственной застройки, выбытие при трансформации | тыс. м2 | – | 4,5 | |
| Новое строительство, реконструкция | тыс. м2 | – | 62,0 | |
| Численность работающих | тыс. чел. | 0,6 | 1,6 | |
| Средняя плотность работающих | чел./га | 17 | 43 | |
| 6 | Общественный фонд, всего | тыс. м2 | 200,8 | 230,0 |
| Снос общественной застройки | тыс. м2 | – | – | |
| Новое строительство, реконструкция, трансформация | тыс. м2 | – | 29,2 | |
| Численность работающих | тыс. чел. | 4,7 | 5,3 | |
| Средняя плотность работающих | чел./га | 97 | 100 | |
| 7 | Инженерно-транспортная инфраструктура | |||
| · Протяженность уличной сети всего, | км | 19,32 | 20,5 | |
| в том числе по категориям в соответствии с ТКП 45-3.01-116 (табл. 11.1): | ||||
| - непрерывного движения | -//- | 3,0 | 3,0 | |
| - городского значения | -//- | 2,2 | 2,2 | |
| - районного значения | -//- | - | 2,05 | |
| - местного значения | -//- | 14,2 | 13,25 | |
| Автомобильные стоянки, всего | машино-мест | 3598 | 3898 | |
| Автомобильные парковки | машино-мест | 1900 | 3898 | |
| · Общее водопотребление | тыс. м3/сутки | 2,449 | 2,771 | |
| · Объем сточных вод | тыс. м3/сутки | 2,449 | 2,771 | |
| · Суммарная электронагрузка | МВт | 14,9 | 27,9 | |
| · Суммарное теплопотребление | МВт | 30,9 | 47,5 | |
| · Количество номеров (портов) телефонной связи | тыс. номеров (портов) | 3,326 | 4,356 | |
| · Территория, требующая инженерной подготовки | га | - | 123,6 | |
| · Количество твердых коммунальных отходов | тыс. т/год | 2,05 | 2,81 | |
| · Расход газа | тыс. м3/год | 4986 | 8715 | |
| 8 | Охрана окружающей среды | |||
| Озелененность территории | % | 46,4*** | 47,4*** | |
| Обеспеченность озелененными территориями общего пользования | м2/чел. | - | 18,7 | |
| Площадь санитарно-защитных зон | га | 87,2 | 71,7 | |
* при обеспеченности жильём 26 м2/чел. (для сопоставления с регламентами генерального плана г. Минска)
** с учётом объектов городского значения
*** в границах застройки

